Overige information van deze accommodatie
| Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
|---|---|---|---|
| ACSI - Keycard 80m² | € 29,50 | € 55,50 | Per nacht |
| ACSI - Keycard 50m² | € 23,- | € 45,50 | Per nacht |
| Normale staanplaats, incl. 2 personen, auto en stroom | € 32,50 | € 45,50 | Per nacht |
| Grote staanplaats, inclusief 2 Personen, auto en elektriciteit | € 39,50 | € 55,50 | Per nacht |
| Bungalow | € 110,- | € 170,- | Per nacht |
| Coco-Sweet | € 90,- | € 140,- | Per nacht |
| Chalet | € 110,- | € 170,- | Per nacht |
| Coco Sweet Luxe | € 120,- | € 180,- | Per nacht |
Ajouter un avis