Overige information van deze accommodatie
| Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
|---|---|---|---|
| AIRE DE CAMPING CAR SOIREE ETAPE avec électricité 10 amp | € 32,50 | € 32,50 | Per nacht |
| Standplaats + elektriciteit 10A | € 20,- | € 32,50 | Per nacht |
| Standplaats : kampeerauto + elektriciteit 10A | € 20,- | € 32,50 | Per nacht |
| Tente aménagée 2 modules sur terrasse 1 tente repas avec cuisine équipée et 1 tente avec un espace pour dormir | € 54,- | € 92,- | Per nacht |
| Mobil home 4 personnes | € 64,- | € 122,- | Per nacht |
| Mobil-home 6 pers | € 80,- | € 147,- | Per nacht |
| Standing Familial 3 CH 2 SB 2 WC | € 140,- | € 225,- | Per nacht |
| Tent Lodge Luxe | € 87,- | € 147,- | Per nacht |
| Tent Lodge Luxe | € 97,- | € 177,- | Per nacht |
| Tent Lodge Luxe | € 107,50 | € 197,50 | Per nacht |
| Cottage Luxe | € 93,- | € 163,- | Per nacht |
| Chalet 2 kamers 35m² | € 87,50 | € 157,50 | Per nacht |
| Starcaravan | € 54,- | € 101,- | Per nacht |
| Chalet | € 44,- | € 92,- | Per nacht |
| Chalet | € 64,- | € 122,- | Per nacht |
| Chalet | € 76,- | € 126,- | Per nacht |
| Chalet/Gîte Premium Luxe | € 170,- | € 275,- | Per nacht |
Camping Las Patrasses
Las Patrasses, 24540 Vergt De Biron
april - oktober
Ajouter un avis