Overige information van deze accommodatie
| Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
|---|---|---|---|
| Standplaats Helios | € 550,- | € 950,- | Per week |
| Standplaats Helios voor tenten (5x4.5 of 5.5x3) | € 550,- | € 950,- | Per week |
| Standplaats Oleandri 6x8 m. | € 300,- | € 650,- | Per week |
| Standplaats Oleandri 6x8 m. met sanitair | € 350,- | € 750,- | Per week |
| Standplaats Oleandri 6x13 m. | € 400,- | € 850,- | Per week |
| Standplaats Helios met opgezette tent (3,30x3,60 m) | € 650,- | € 1.250,- | Per week |
| Standplaats Oleandri voor tenten (6x7 m.) | € 300,- | € 650,- | Per week |
| Huis één slaapkamer met sanitair voor mindervaliden | € 700,- | € 1.500,- | Per week |
| Tweekamerhuis | € 700,- | € 1.500,- | Per week |
| Tweekamerhuis | € 700,- | € 1.500,- | Per week |
| Tweekamerhuis | € 950,- | € 1.800,- | Per week |
| Tweekamerhuis | € 1.000,- | € 1.800,- | Per week |
| Tweekamerhuis + 2 badkamers | € 1.050,- | € 1.900,- | Per week |
| Driekamerhuis | € 1.000,- | € 2.100,- | Per week |
| Driekamerhuis + 2 badkamers | € 1.100,- | € 2.300,- | Per week |
| Bungalow Helios | € 950,- | € 1.900,- | Per week |
| Bungalow Helios | € 1.000,- | € 1.950,- | Per week |
| Tweekamerstacaravan Oleandri | € 600,- | € 1.250,- | Per week |
| Driekamerstacaravan Oleandri | € 800,- | € 1.650,- | Per week |
| Driekamerstacaravan Violetta | € 900,- | € 1.800,- | Per week |
| Driekamerstacaravan Papaveri | € 900,- | € 1.800,- | Per week |
Ajouter un avis