
Overige information van deze accommodatie
Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
---|---|---|---|
Standplaats (tent/caravan/kampeerauto ) | € 70,67 | € 126,- | Per week |
Chalet Némo 20m² + Overdekt terras 8m² | € 183,30 | € 77,29 | Per week |
Chalet Gitotel ILO 17m² + Overdekt terras 10m² | € 175,70 | € 69,- | Per week |
Chalet Némo 20m² PMR + Overdekt terras 8m² | € 183,30 | € 77,29 | Per week |
Chalet 21m² | € 175,70 | € 69,- | Per week |
Stacaravan Willerby 24m² | € 183,30 | € 77,29 | Per week |
Stacaravan Trigano 24m² | € 200,- | € 83,71 | Per week |
Stacaravan Trigano 28m² | € 216,33 | € 85,29 | Per week |
Chalet Morea 25m² + Overdekt terrase 8m² | € 216,33 | € 85,29 | Per week |
Chalet Gitotel 'Club 5' 24m² | € 216,33 | € 85,29 | Per week |
Appartement 50m² | € 219,33 | € 86,71 | Per week |
Chalet Victoria 20 m²+terrasse couverte 12 m² | € 183,30 | € 77,29 | Per week |
Chalet Moréa 25 m²+ terrasse couverte 12 m² | € 216,33 | € 85,29 | Per week |
Idéal Camping
67 avenue de Savoie, 38580 Allevard-les-Bains
mei - half oktober
Ajouter un avis